异丁醛
          
- 
产品标准HG/T 4965-2016 
- 
包装形式散装,槽罐车运输;或采用钢桶包装。 
技术要求
| 检测项目 | 指标 | ||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 色度/Hazen单位(铂-钴号) ≤ | 10 | - | - | 
| 密度(20℃)/(g/cm³) | 0.786-0.790 | - | - | 
| 异丁醛,w/% ≥ | 99.2 | 97.0 | 95.0 | 
| 正丁醛,w/% ≤ | 0.26 | 1.0 | 1.5 | 
| 水分,w/% ≤ | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 
| 异丁酸,w/% ≤ | 0.3 | 供需双方协商 | 供需双方协商 | 
| 铁/(mg/L) ≤ | 1 | - | - | 
用途
用于制橡胶硫化促进剂和防老剂、异丁酸、新戊二醇等。
