磷酸铁锂
          
- 
产品标准
YS∕T 1027-2015
 - 
包装形式
*铝塑袋或吨包
 
技术要求
| 检测项目 | 技术要求 | 
| 包装 | 包装严密,无破损 | 
| 外观 | 灰黑色粉末 | 
| D10,um | ≥0.4 | 
| D50,um | 0.6~1.5 | 
| D90,um | 4~6 | 
| 松装密度,g/cm3 | ≥0.3 | 
| 振实密度,g/cm3 | ≥0.6 | 
| 比表面积,m2/g | 12±3 | 
| pH | 8~10 | 
| H2O,ppm | ≤500 | 
| 电阻率,Ω·cm | ≤200 | 
| Li,wt% | 4.3±0.3 % | 
| Fe,wt% | 33~36 | 
| P,wt% | 18~20.5 | 
| C,wt% | 1.5±0.5 | 
| S,ppm | ≤200 | 
| Cu,ppm | ≤50 | 
| Na,ppm | ≤300 | 
| Ca,ppm | ≤200 | 
| Zn,ppm | ≤50 | 
| 磁性异物(Fe+Cr+Zn+ex.Ni),ppm | ≤1 | 
| RoHS | 欧盟标准 | 
| 克比容量,mAh/g | ≥155 | 
| 首次效率,% | ≥95% | 
用途
磷酸铁锂电池应用广泛,
应用领域主要有:
1.动力汽车电池,电动机车、电动自行车、清洁车等;
2.储能设备:太阳能、风力发电系统之储能设备、通讯基站储能电池;不断电系统UPS ;
3.3C数码电池:高功率电动工具;电钻、除草机等;
4.小型设备:医疗设备中的电动机、电动轮椅、制氧呼吸器等;
5.军事和航天领域:如UPS、通讯设备、遥测系统、无人侦察机等运军事储能设备;在军事和航天领域也是一种最佳的动力电池。