硫酸镍
          
- 
产品标准
GB/T 26524-2011
 - 
包装形式
*吨袋或桶装
 
技术要求
| 项目 | 指标 | |
| I类 | II类 | |
镍(Ni),w%  | ≥22.1 | ≥22.0 | 
| 铜(Cu),w% | ≥0.000 5 | ≥0.000 5 | 
| 铁(Fe),w% | ≥0.000 5 | ≥0.000 5 | 
| 钠(Na),w% | ≤0.01 | ≤0.01 | 
| 锌(Zn),w% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | 
| 钙(Ca),w% | ≤0.005 | ≤0.005 | 
| 锰(Mn),w% | ≤0.001 | ≤0.001 | 
| 镉(Cd),w% | ≤0.0002 | ≤0.0002 | 
| 汞(Hg),w% | ≤0.0003 | - | 
| 总铬(Cr),w% | ≤0.0005 | - | 
| 铅(Pb),w% | ≤0.001 | ≤0.001 | 
| 水不溶物,w% | ≤0.005 | ≤0.005 | 
用途
硫酸镍主要用于新能源行业和电镀工业,是电镀镍和化学镍的主要镍盐,也是金属镍离子的来源,另外还可用于生产镍镉电池等。